Grupo A
======================================== | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | PTS | PJ | GF | GC | DIF |
======================================== | ||||||
1 | UCH | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 |
2 | ELP | 3 | 2 | 3 | 2 | +1 |
3 | BOT | 3 | 2 | 2 | 1 | +1 |
4 | CBB | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
======================================== |
Grupo B
======================================== | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | PTS | PJ | GF | GC | DIF |
======================================== | ||||||
1 | BSC | 4 | 2 | 1 | 0 | +1 |
2 | RIV | 4 | 2 | 1 | 0 | +1 |
3 | IDV | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | UNI | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
======================================== |
Grupo C
======================================== | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | PTS | PJ | GF | GC | DIF |
======================================== | ||||||
1 | LDU | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 |
2 | CEN | 4 | 2 | 2 | 1 | +1 |
3 | FLA | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | TAC | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
======================================== |
Grupo D
======================================== | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | PTS | PJ | GF | GC | DIF |
======================================== | ||||||
1 | LIB | 6 | 2 | 3 | 0 | +3 |
2 | SAO | 4 | 2 | 3 | 2 | +1 |
3 | ALI | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
4 | TAL | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
======================================== |
Grupo E
======================================== | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | PTS | PJ | GF | GC | DIF |
======================================== | ||||||
1 | BUC | 4 | 2 | 5 | 4 | +1 |
2 | RAC | 3 | 2 | 4 | 2 | +2 |
3 | COL | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | FOR | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
======================================== |
Grupo F
======================================== | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | PTS | PJ | GF | GC | DIF |
======================================== | ||||||
1 | INT | 4 | 2 | 4 | 1 | +3 |
2 | BAH | 4 | 2 | 2 | 1 | +1 |
3 | ATN | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | NAC | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
======================================== |
Octavos de final
Copa Sudamericana
Eliminados